Ngân hàng Sacombank có nhiều loại thẻ tín dụng cũng như nhiều loại phí khác nhau. Chính vì vậy bài viết dưới đây cung cấp cho các khách hàng đang quan tâm thông tin về biểu phí Sacombank trong năm 2022 chính xác nhất. Mời mọi người cùng tham khảo.
Biểu phí chuyển tiền ở tại ngân hàng Sacombank
Sacombank hiện tại là một ngân hàng tư nhân mang uy tín và thường xuyên góp mặt trong top 3 ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam. Vì vậy, nhiều khách hàng khi tìm hiểu về Sacombank sẽ muốn hiểu rõ các biểu phí của ngân hàng.
Phí chuyển tiền Sacombank trực tiếp ở quầy
Hiện tại Sacombank đã có mặt tại 51 tỉnh thành trên toàn quốc. Nên khách hàng có thể chuyển tiếp trực tiếp tại các chi nhánh của Sacombank tại quầy giao dịch 561.

Chuyển tiền trực tiếp tại quầy
Chuyển khoản | VND | Ngoại tệ | |
Trong hệ thống | Tại cùng tỉnh hoặc thành phố nơi đăng ký mở tài khoản thanh toán TKTT | Miễn phí | Miễn phí |
Khác tỉnh hoặc thành phố nơi mở TKTT | 9.000đ/lần | 0,01%; TT 1USD – TĐ: 20USD | |
Nhận bằng CMND | 0,03%; TT: 15.000đ – TD: 900.000đ | – | |
Ngoài hệ thống | Cùng Tỉnh/TP nơi đăng ký mở TKTT | 0,02%; TT: 15.000đ – TĐ: 900.000đ | 0,03%; TT: 2USD – TĐ: 50USD |
Khác Tỉnh/TP nơi đăng ký mở TKTT | 0,045%; TT: 25.000đ – TĐ: 900.000đ | 0,05%; TT: 5USD – TĐ: 50USD | |
Nhận bằng CMND | 0,045%; TT: 25.000đ – TĐ: 900.000đ | ||
Điều chỉnh hoặc Yêu cầu hoàn trả LCK trong hệ thống nhận CMND/ LCK ngoài hệ thống | 15.000đ/lần | 1 USD/lần |
Phí Chuyển Tiền Sacombank Ở Tại Cây ATM
Trên 45 tỉnh và thành phố trên toàn quốc, Sacombank đã đặt 788 cây ATM. Khach hàng có thể liên hệ đến tổng đài Sacombank để cập nhật vị trí cây ATM nơi khu vực mình sinh sống.
Phí chuyển khoản cùng ngân hàng Sacombank tại cây ATM |
|
Phí chuyển khoản khác ngân hàng Sacombank | 5.000 VNĐ |
Phí chuyển tiền đến thẻ Visa của ngân hàng khác (VISA DIRECT) |
|
Phí chuyển tiền và nhận chúng bằng di động (CARDLESS) | 5.000 VNĐ |

Chuyển tiền tại cây ATM
Phí Chuyển Tiền Sacombank Qua Internet Banking
Ứng dụng Banking được nhiều khách hàng ưa chuộng sử dụng vì vậy chúng tôi cung cấp phí chuyển tiền qua Banking cho quý khách hàng tham khảo.
Phí chuyển tiền mặt từ Sacombank đến ngân hàng điện tử (ebanking và Mbanking) | ||
Chuyển khoản trong cùng ngân hàng sacombank từ tài khoản nhận bằng tài khoản | Cùng Tỉnh/TP | Miễn phí |
Khác Tỉnh/TP | 8.000đ | |
Chuyển khoản trong cùng ngân hàng Sacombank từ thẻ nhận bằng tài khoản | 8.000đ | |
Chuyển khoản trong cùng hệ thống nhận bằng CMND | Tối thiểu là 15.000VND và tối đa là 900.000VND Mức phí: 0,024%/tổng số tiền giao dịch | |
Chuyển tiền – Nhận bằng di động | 8.000đ | |
Chuyển tiền đến Thẻ Visa | 15.000đ | |
Chuyển khoản ngoài hệ thống ngân hàng Sacombank nhận bằng tài khoản hoặc CMND | Cùng Tỉnh/TP | Tối thiểu là 15.000VND và tối đa là 900.000VND Mức phí: 0,018%/tổng số tiền chuyển |
Cùng Tỉnh/TP | Tối thiểu là 25.000VND và tối đa là 900.000VND Mức phí: 0,041%/tổng số tiền chuyển | |
Chuyển khoản nhanh nhận bằng tài khoản hoặc bằng Thẻ | ||
Dưới 100tr | 12.000đ | |
Từ 100tr đến 200tr | 15.000đ | |
Trên 200tr trở lên | 17.000đ |
Phí Làm Thẻ Tín Dụng Sacombank
Khi khách hàng đăng ký mở thẻ tại ngân hàng TMCp Sài Gòn Thương Tín Sacombank sẽ được miễn phí mở thẻ, và được nhận thẻ từ 5-7 ngày sau khi đăng ký.

Thẻ tín dụng Sacombank
Phí Thường Niên Thẻ Sacombank
Loại thẻ | Phí thường niên | Hạn mức | Thu nhập tối thiểu 1 tháng |
1. Thẻ tín dụng nội địa | 200.000 VND | ||
2. Thẻ Sacombank Visa | |||
Visa (Thường) | 299,000 VND
Thẻ phụ: Miễn phí |
20 triệu VND | 5 triệu VND |
Visa Gold (Vàng) | 399,000 VND
Thẻ phụ: Miễn phí |
50 triệu VND | 5 triệu VND |
Visa Ladies First | 299,000 VND
Thẻ phụ: Miễn phí |
200 triệu VND | 5 triệu VND |
Visa Platinum | 999.000VND
Thẻ phụ: Miễn phí |
Không giới hạn | 60 triệu VND |
Visa Platinum Cashback | Thẻ chính: 999,000 VND
Thẻ phụ: 499.000 |
Không giới hạn | 20 triệu VND |
Visa Infinite | 19,999,000 VND
Thẻ phụ: Không áp dụng |
Không giới hạn | 200 triệu VND |
Visa Signature | 1.499.000 VND
Thẻ phụ: Miễn phí |
– | 60 triệu
VNĐ/tháng. |
3.Thẻ Mastercard Sacombank | |||
Mastercard (Chuẩn) | 299,000 VND | 20 triệu VND | 5 triệu VND |
Mastercard Gold (Vàng) | 399,000 VND | 200 triệu VND | 5 triệu VND |
World Mastercard | 1,499,000 VND | Không giới hạn | 60 triệu VND |
4. Thẻ JCB | |||
JCB Car | 399,000 VND | 200 triệu VND | 5 triệu VND |
JCB Motor | 299,000 VND | 20 triệu VND | 5 triệu VND |
JCB Ultimate | 1,699,000 VND | Không giới hạn | 80 triệu VND |
Thẻ UnionPay | 299,000 VND | 200 triệu VND | 5 triệu VND |
Thẻ Family Napas | 200,000 VND | 200 triệu VND | 5 triệu VND |
Biểu Phí Ngân Hàng Điện Tử Sacombank
Ngân hàng điện tử Sacombank có nhiều tính năng tiện lợi vì vậy nên được đa số khách hàng lựa chọn sử dụng.
Internet Banking
Phí sử dụng | Sử dụng truy vấn thông tin | Sử dụng tất cả các dịch vụ |
Phí đăng ký mới sử dụng | Miễn phí | Miễn phí |
Phí thường niên | Miễn phí | Miễn phí |
Phí đăng ký cập nhật sử dụng sẽ không áp dụng cho KH chuyển từ truy vấn sang thanh toán | ||
Cập nhật hạn mức giao dịch ở trong ngày | Không sử dụng | 10.000 |
Cập nhật hạn mức thanh toán ở cho 1 giao dịch | 10.000 | |
Cập nhật loại hình xác thực | 10.000 | |
Phí tạm ngưng/kích hoạt sử dụng kênh | Miễn phí | 50.000 |
Phí sử dụng loại hình xác thực | ||
Xác thực OTP qua Token | Không sử dụng | 200.000 |
Xác thực OTP qua SMS được tính theo tháng | 5.000 | |
Phí sử dụng SPDV được tính theo từng giao dịch | ||
Truy vấn thông tin tài khoản (TK) | Miễn phí | Miễn phí |
Chuyển khoản trong cùng hệ thống bằng TK | Không sử dụng
|
Miễn phí |
Thanh toán hóa đơn điện | Miễn phí | |
Thanh toán hóa đơn VNPT, SPT | Miễn phí | |
Thanh toán thẻ tín dụng | 2.000 | |
Chuyển khoản trong cùng hệ thống nhận bằng CMND | Tối thiểu là 14.000VND. Tối đa là 270.000VNĐ. Mức phí 0,027%. | |
Phí điều chỉnh lệnh chuyển tiền trong cùng hệ thống bằng CMND | 20.000 | |
Thanh toán hóa đơn liên kết VNPAY như Homephone Viettel, Sfone, Viettel, ADSL Viettel | Miễn phí | |
Nạp tiền điện tử và điện thoại di động | Miễn phí | |
Chuyển khoản ngoài hệ thống đực nhận bằng TK hoặc CMND | Tối thiểu là 18.000VND. Tối đa là 300.000VND. Mức phí 0,036%. |
Mobile Banking
Danh mục phí | Mức phí |
Qua SMS | |
Phí đăng ký | Miễn phí |
Phí để thay đổi mật khẩu bằng tin nhắn qua Mobile | 1.000 |
Phí để nhận tin báo giao dịch tài khoản tự động qua Mobile | 4.500 |
Phí để truy vấn 2 chiều thông tin số dư và giao dịch tài khoản tiền gửi qua Mobile | 1.000 |
Qua mPlus | |
Phí quản lý dịch vụ | 4.500 |
Phí sử dụng SPDV được tính theo từng giao dịch | |
Tra cứu số dư tài khoản | 1.000 |
Tra cứu nợ vay | 1.000 |
Sao kê giao dịch tài khoản | 1.000 |
Chuyển khoản trong cùng hệ thống | 2.000 |
Chuyển khoản trong cùng hệ thống bằng CMND | Miễn phí |
Thanh toán thẻ tín dụng | 2.000 |
Bài viết trên đây đã cung cấp cho quý khách hàng toàn bộ các thông tin về biểu phí Sacombank, trong đó có các loại biểu phí của nhiều loại thẻ khác nhau. Khách hàng có thể tham khảo để có thể hiểu rõ hơn và lựa chọn được các giao dịch tại MSB một cách tốt nhất.